Relación de todos los niños que participaron en el concurso de "Crismas Navidad 2.011”
01 | Natalia Callejón Márquez. | 7 años | |
02 | Paula Salado Galán. | 11 años | |
03 | José Ángel Suaza Moreno. | 10 años | |
04 | Paula Brea. | 5 años | |
05 | Miriam Roldan Tocino. | 7 años | |
06 | Nazaret Caballero Rondan. | 6 años | |
07 | Paola Almazo Márquez | 8 años | |
08 | Miriam Almazo Márquez | 11 años | |
09 | Adrián Batista García. | 5 años | |
10 | Ainara Ariza. | 5 años | |
11 | Javier Calcy Montero. | 9 años | |
12 | Noelia Amador Almazo | 8 años | |
13 | Desire Calle Rodríguez. | 6 años | |
14 | Manuel Callejón Márquez | 7 años | |
15 | Alicia Fernández Núñez | 7 años | |
16 | Miguel Ángel Pérez Aragón. | 11 años | |
17 | Agustín castro de la Flor | 11 años | |
18 | David Batista García. | 7 años | |
19 | Maria Barrera Rodríguez. | 3 años | |
20 | Alicia Calcy. | 6 años | |
21 | Paola Macias González. | 7 años. | |
22 | Sergio Barrera Rodríguez. | 8 años. | |
23 | Adrián Villala Gallardo. | 9 años. | |
24 | |||
25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario